
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Changan F70 Blue Whale
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaChangan
ModeloF70 Blue Whale
Año2024, 2023
Tipo de carroceríaPickup
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Clase | 皮卡 | 皮卡 |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| Potencia máxima (kW) | 171 | 171 |
| Par máximo (N·m) | 390 | 390 |
| Transmisión | Transmisión manual 6 | Transmisión manual 6 |
| Estructura del vehículo | 皮卡 | 皮卡 |
| Motor | Potencia 2.0T 233 L4 | Potencia 2.0T 233 L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Carrocería
| Especificaciones | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 5600 | 5600 |
| Ancho (mm) | 1930 | 1930 |
| Altura (mm) | 1865 | 1865 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3430 | 3430 |
| Vía delantera (mm) | - | - |
| Vía trasera (mm) | - | - |
| Estructura del vehículo | 皮卡 | 皮卡 |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 4 | ● 4 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 | 80 |
| Volumen del maletero (L) | - | - |
Motor
| Especificaciones | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Cilindrada (mL) | 1998 | 1998 |
| Cilindrada (L) | 2.0 | 2.0 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Montaje Longitudinal | Montaje Longitudinal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 233 | 233 |
| Potencia máxima (kW) | 171 | 171 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 |


