
Modèle de référence · pas une offre de stock
Changan F70 Blue Whale
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueChangan
ModèleF70 Blue Whale
Année2024, 2023
Type de carrosseriePickup
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Fabricant | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Classe | 皮卡 | 皮卡 |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2024-05-24 | 2024-05-24 |
| Puissance maximale (kW) | 171 | 171 |
| Couple maximal (N·m) | 390 | 390 |
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle 6 | Boîte de vitesses manuelle 6 |
| Structure du véhicule | 皮卡 | 皮卡 |
| Moteur | Puissance 2.0T 233 (chevaux) L4 | Puissance 2.0T 233 (chevaux) L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5600 | 5600 |
| Largeur (mm) | 1930 | 1930 |
| Hauteur (mm) | 1865 | 1865 |
| Empattement (mm) | 3430 | 3430 |
| Voie avant (mm) | - | - |
| Voie arrière (mm) | - | - |
| Structure du véhicule | 皮卡 | 皮卡 |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 |
| Volume du coffre (L) | - | - |
Moteur
| Caractéristiques | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 2024 · 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Cylindrée (mL) | 1998 | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Fixation longitudinale | Fixation longitudinale |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 233 | 233 |
| Puissance maximale (kW) | 171 | 171 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 |


