
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour Shanhai T1
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельShanhai T1
Жыл2026, 2025, 2024
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 115 | 115 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 150 | 150 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.5 | 0.5 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 4 | 4 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | - | - |
| Максималды қуат (kW) | 455 | 455 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4796 | 4796 |
| Ені (mm) | 1967 | 1967 |
| Биіктігі (mm) | 1840 | 1840 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2810 | 2810 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1690 | 1690 |
| Артқы із ені (mm) | 1700 | 1700 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | - | - |
| Жақындау бұрышы (°) | 28 | 28 |
| Шығу бұрышы (°) | 28 | 28 |
| Бойлық бөліну бұрышы (°) | - | - |
| Ең үлкен су кешу тереңдігі (mm) | - | - |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5200 | 5200 |


