
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Jetour Shanhai T1
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaJetour
ModeloShanhai T1
Año2026, 2025, 2024
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaPHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 115 | 115 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 150 | 150 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 4 | 4 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | - | - |
| Potencia máxima (kW) | 455 | 455 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4796 | 4796 |
| Ancho (mm) | 1967 | 1967 |
| Altura (mm) | 1840 | 1840 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2810 | 2810 |
| Vía delantera (mm) | 1690 | 1690 |
| Vía trasera (mm) | 1700 | 1700 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | - | - |
| Ángulo de aproximación (°) | 28 | 28 |
| Ángulo de Salida (°) | 28 | 28 |
| Ángulo de Desconexión Longitudinal (°) | - | - |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | - | - |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 156 | 156 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5200 | 5200 |


