
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Shanhai T1
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoShanhai T1
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 115 | 115 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 150 | 150 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4 | 4 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 455 | 455 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4796 | 4796 |
| Upana (mm) | 1967 | 1967 |
| Urefu (mm) | 1840 | 1840 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2810 | 2810 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1690 | 1690 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1700 | 1700 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 28 | 28 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 28 | 28 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | - | - |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | - | - |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · 150km XWD探索 | 2026 · 150km XWD发现智驾 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5200 | 5200 |


