
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Shanhai L7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoShanhai L7
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 5座 | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 7座 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 100 | 100 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 130 | 130 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.3 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Gia za 2 DHT | Gia za 2 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 5座 | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 7座 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4749 | 4749 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1720 | 1720 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2745 | 2745 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1610 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1615 | 1615 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 5座 | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 7座 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5200 | 5200 |


