
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Shanhai L7 PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoShanhai L7 PLUS
Mwaka2027, 2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 220km 启航版 5座 | 2027 · 220km 标准版 5座 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 167 | 167 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.56 | 4.56 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-100 | 20-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 220km 启航版 5座 | 2027 · 220km 标准版 5座 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4810 | 4810 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1705 | 1705 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2820 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1630 | 1630 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 6 | 6 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2027 · 220km 启航版 5座 | 2027 · 220km 标准版 5座 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4G15 | SQRH4G15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 16 | 16 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |


