
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hongqi H6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHongqi
MuundoH6
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 165 | 165 |
| Torque ya Juu (N·m) | 340 | 340 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Injini | 2.0T 224 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 224 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 7.8 | 7.8 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4990 | 4990 |
| Upana (mm) | 1880 | 1880 |
| Urefu (mm) | 1455 | 1455 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1615 | 1615 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1607 | 1607 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 144 | 144 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.81 | 5.81 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
| Kuhama (mL) | 1989 | 1989 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 10.6 | 10.6 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 224 | 224 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 165 | 165 |


