
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hongqi H9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHongqi
MuundoH9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Mfano wa Msingi | 2025 · 2.0T 2WD Flagship Private Style Edition Kiti 5 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | - | 2025-05-20 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | - | 380 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 2.0T 197 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5230 *1955 *1515 | 5137*1904*1498 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | 7.8 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Mfano wa Msingi | 2025 · 2.0T 2WD Flagship Private Style Edition Kiti 5 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5230 | 5137 |
| Upana (mm) | 1955 | 1904 |
| Urefu (mm) | 1515 | 1498 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3120 | 3060 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1697 | 1633 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1710 | 1629 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 17 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Mfano wa Msingi | 2025 · 2.0T 2WD Flagship Private Style Edition Kiti 5 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | CA4GC20TDH-41 | CA4GC20TD-38 |
| Kuhama (mL) | 1994 | 1989 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 197 | 252 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | 185 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | 5500 |


