
Modèle de référence · pas une offre de stock
Hongqi H6
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueHongqi
ModèleH6
Année2026, 2025, 2024
Type de carrosserieBerline
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Fabricant | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Classe | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Puissance maximale (kW) | 165 | 165 |
| Couple maximal (N·m) | 340 | 340 |
| Transmission | 8 Boîte de vitesses automatique avec mode manuel | 8 Boîte de vitesses automatique avec mode manuel |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges Hayon | 5 Portes 5 Sièges Hayon |
| Moteur | Puissance 2.0T 224 (chevaux) L4 | Puissance 2.0T 224 (chevaux) L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | 7.8 | 7.8 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4990 | 4990 |
| Largeur (mm) | 1880 | 1880 |
| Hauteur (mm) | 1455 | 1455 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2920 |
| Voie avant (mm) | 1615 | 1615 |
| Voie arrière (mm) | 1607 | 1607 |
| Garde au sol minimale (mm) | 144 | 144 |
| Angle d'attaque (°) | 13 | 13 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.81 | 5.81 |
| Structure du véhicule | Hayon | Hayon |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
| Cylindrée (mL) | 1989 | 1989 |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 10.6 | 10.6 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 224 | 224 |
| Puissance maximale (kW) | 165 | 165 |


