
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Hongqi H6
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaHongqi
ModeloH6
Año2026, 2025, 2024
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Fabricante | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Clase | Coche mediano | Coche mediano |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Potencia máxima (kW) | 165 | 165 |
| Par máximo (N·m) | 340 | 340 |
| Transmisión | 8 Transmisión automática con modo manual | 8 Transmisión automática con modo manual |
| Estructura del vehículo | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback |
| Motor | Potencia 2.0T 224 L4 | Potencia 2.0T 224 L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | 7.8 | 7.8 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4990 | 4990 |
| Ancho (mm) | 1880 | 1880 |
| Altura (mm) | 1455 | 1455 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 | 2920 |
| Vía delantera (mm) | 1615 | 1615 |
| Vía trasera (mm) | 1607 | 1607 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 144 | 144 |
| Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 |
| Ángulo de Salida (°) | 16 | 16 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.81 | 5.81 |
| Estructura del vehículo | Hatchback | Hatchback |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
| Cilindrada (mL) | 1989 | 1989 |
| Cilindrada (L) | 2.0 | 2.0 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 10.6 | 10.6 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 224 | 224 |
| Potencia máxima (kW) | 165 | 165 |


