
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Hongqi H6
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендHongqi
МодельH6
Жыл2026, 2025, 2024
Кузов түріСедан
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Максималды қуат (kW) | 165 | 165 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 340 | 340 |
| Беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек |
| Қозғалтқыш | 2.0T 224 Ат күші L4 | 2.0T 224 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | 7.8 | 7.8 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4990 | 4990 |
| Ені (mm) | 1880 | 1880 |
| Биіктігі (mm) | 1455 | 1455 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2920 | 2920 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1615 | 1615 |
| Артқы із ені (mm) | 1607 | 1607 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 144 | 144 |
| Жақындау бұрышы (°) | 13 | 13 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.81 | 5.81 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 2.0T 致行版 | 2026 · 2.0T 致美版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
| Ығыстыру (mL) | 1989 | 1989 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 10.6 | 10.6 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 224 | 224 |
| Максималды қуат (kW) | 165 | 165 |


