
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hongqi H5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHongqi
MuundoH5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 1.5T DCT Qiyun Pro | 2026 · Toleo la 1.5T DCT Xuanying Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 124 | 124 |
| Torque ya Juu (N·m) | 258 | 258 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 169 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 169 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 9.5 | 9.5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 1.5T DCT Qiyun Pro | 2026 · Toleo la 1.5T DCT Xuanying Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4988 | 4988 |
| Upana (mm) | 1875 | 1875 |
| Urefu (mm) | 1470 | 1470 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1615 | 1615 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1607 | 1607 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 1.5T DCT Qiyun Pro | 2026 · Toleo la 1.5T DCT Xuanying Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 169 | 169 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 124 | 124 |
| Torque ya Juu (N·m) | 258 | 258 |


