
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hongqi HS5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHongqi
MuundoHS5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Qiyun Pro la 2.0T la magurudumu mawili | 2026 · Toleo la Pro la 2.0T la magurudumu mawili |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-12 | 2025-08-12 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | 380 | 380 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4785*1905*1700 | 4785*1905*1700 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 7.6 | 7.6 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Qiyun Pro la 2.0T la magurudumu mawili | 2026 · Toleo la Pro la 2.0T la magurudumu mawili |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4785 | 4785 |
| Upana (mm) | 1905 | 1905 |
| Urefu (mm) | 1700 | 1700 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2870 | 2870 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1623 | 1623 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1600 | 1600 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 200 | 200 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Qiyun Pro la 2.0T la magurudumu mawili | 2026 · Toleo la Pro la 2.0T la magurudumu mawili |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| Kuhama (mL) | 1989 | 1989 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 252 | 252 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


