
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Haval Raptor
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHaval
MuundoRaptor
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Hi4 105 Pro Lithium Iron Phosphate | 2026 · Hi4 150 Pro Lithiamu Iron Phosphate |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 81 | 115 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 105 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 268 | 272 |
| Torque ya Juu (N·m) | 750 | 750 |
| Gia | Gia za 2 DHT | Gia za 2 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Hi4 105 Pro Lithium Iron Phosphate | 2026 · Hi4 150 Pro Lithiamu Iron Phosphate |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4800 | 4800 |
| Upana (mm) | 1950 | 1950 |
| Urefu (mm) | 1843 | 1843 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2738 | 2738 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1641 | 1641 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1640 | 1640 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 221 | 221 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 25 | 25 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 32 | 32 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 20.1 | 20.1 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Hi4 105 Pro Lithium Iron Phosphate | 2026 · Hi4 150 Pro Lithiamu Iron Phosphate |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | GW4B15M | GW4B15M |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 243 | 243 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 112 | 112 |


