
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Haval H5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHaval
MuundoH5
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 2.0T自动四驱领英版 柴油 | 2025 · 2.0T自动四驱领航版 柴油 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Dizeli | Dizeli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 122 | 122 |
| Torque ya Juu (N·m) | 410 | 410 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5190*1905*1864 | 5190*1905*1864 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 2.0T自动四驱领英版 柴油 | 2025 · 2.0T自动四驱领航版 柴油 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5190 | 5190 |
| Upana (mm) | 1905 | 1905 |
| Urefu (mm) | 1864 | 1864 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3140 | 3140 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1596 | 1596 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1596 | 1596 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 225 | 225 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 26 | 26 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 600 | 600 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2025 · 2.0T自动四驱领英版 柴油 | 2025 · 2.0T自动四驱领航版 柴油 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | GW4D20M | GW4D20M |
| Kuhama (mL) | 1996 | 1996 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 166 | 166 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 122 | 122 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 3600 | 3600 |


