
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Haval Raptor
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendHaval
ModelRaptor
Yil2026
Kuzov turiSUV
Energiya turiPHEV
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · Hi4 105 Pro Lityum temir fosfat | 2026 · Hi4 150 Pro Lityum temir fosfat |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Klass | Yilni SUV | Yilni SUV |
| Energiya turlari | Tashqi quvvatlanadigan gibrid (PHEV) | Tashqi quvvatlanadigan gibrid (PHEV) |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | China VI |
| Ishga tushirish sanasi | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| WLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 81 | 115 |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 105 | 150 |
| Maksimal quvvat (kW) | 268 | 272 |
| Maksimal moment (N·m) | 750 | 750 |
| Vites qutisi | 2 uzatmalar DHT | 2 uzatmalar DHT |
| Avtomobil konstruktsiyasi | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV |
| Dvigatel | 1.5T 156 Ot kuchi L4 | 1.5T 156 Ot kuchi L4 |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · Hi4 105 Pro Lityum temir fosfat | 2026 · Hi4 150 Pro Lityum temir fosfat |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4800 | 4800 |
| Kenglik (mm) | 1950 | 1950 |
| Balandligi (mm) | 1843 | 1843 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2738 | 2738 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1641 | 1641 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1640 | 1640 |
| Minimal yer klirensi (mm) | 221 | 221 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 25 | 25 |
| Jo'nash burchagi (°) | 32 | 32 |
| Uzunlamasına ajralish burchagi (°) | 20.1 | 20.1 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · Hi4 105 Pro Lityum temir fosfat | 2026 · Hi4 150 Pro Lityum temir fosfat |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | GW4B15M | GW4B15M |
| Sigʻimi (mL) | 1499 | 1499 |
| Sigʻimi (L) | 1.5 | 1.5 |
| Havo kirish turi | Turbo quvvatlash | Turbo quvvatlash |
| Silindrlarning joylashuvi | L | L |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | 4 |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | DOHC |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 156 | 156 |
| Maksimal quvvat (kW) | 115 | 115 |
| Maksimal moment (N·m) | 243 | 243 |
| Maksimal sof quvvat (kW) | 112 | 112 |


