
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Haval Raptor
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендHaval
МодельRaptor
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Hi4 105 Pro Литий темір фосфаты | 2026 · Hi4 150 Pro Литий темір фосфаты |
|---|---|---|
| Өндіруші | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 81 | 115 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 105 | 150 |
| Максималды қуат (kW) | 268 | 272 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 750 | 750 |
| Беріліс қорабы | 2 берілістері DHT | 2 берілістері DHT |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 156 Ат күші L4 | 1.5T 156 Ат күші L4 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Hi4 105 Pro Литий темір фосфаты | 2026 · Hi4 150 Pro Литий темір фосфаты |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4800 | 4800 |
| Ені (mm) | 1950 | 1950 |
| Биіктігі (mm) | 1843 | 1843 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2738 | 2738 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1641 | 1641 |
| Артқы із ені (mm) | 1640 | 1640 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 221 | 221 |
| Жақындау бұрышы (°) | 25 | 25 |
| Шығу бұрышы (°) | 32 | 32 |
| Бойлық бөліну бұрышы (°) | 20.1 | 20.1 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Hi4 105 Pro Литий темір фосфаты | 2026 · Hi4 150 Pro Литий темір фосфаты |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | GW4B15M | GW4B15M |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 243 | 243 |
| Максималды таза қуат (kW) | 112 | 112 |


