
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Haval H6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHaval
MuundoH6
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Kawaida la 2WD | 2025 · 1.5T Toleo la Mijini la Mitindo ya Kitaifa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-15 | 2025-03-01 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 135 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 275 | 218 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 184 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 150 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4653*1886*1730 | 4645*1860*1720 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Kawaida la 2WD | 2025 · 1.5T Toleo la Mijini la Mitindo ya Kitaifa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4653 | 4645 |
| Upana (mm) | 1886 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1730 | 1720 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2738 | 2680 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1631 | 1585 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1640 | 1585 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - | 145 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 21 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 27 | 27 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Kawaida la 2WD | 2025 · 1.5T Toleo la Mijini la Mitindo ya Kitaifa |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | GW4B15L | GW4G15M |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 184 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 135 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 |


