
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Haval Dargo
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHaval
MuundoDargo
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Hi2 Toleo la Mseto la Umeme la Pro | 2026 · Toleo la Labrador la 1.5T DCT |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto (HEV) | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-28 | 2025-07-17 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 182 | 135 |
| Torque ya Juu (N·m) | 535 | 275 |
| Gia | Gia za 2 DHT | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 184 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | 177 | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1890*1780 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Hi2 Toleo la Mseto la Umeme la Pro | 2026 · Toleo la Labrador la 1.5T DCT |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4620 | 4620 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1780 | 1780 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2738 | 2738 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1631 | 1631 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1640 | 1640 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 200 | 200 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 24 | 24 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 30 | 30 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Hi2 Toleo la Mseto la Umeme la Pro | 2026 · Toleo la Labrador la 1.5T DCT |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | GW4B15M | GW4B15L |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 184 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 135 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 |


