
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Haval H9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHaval
MuundoH9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la uchunguzi wa gari la magurudumu manne la petroli 2.0T | 2026 · 2.0T petroli toleo la kupanuliwa la magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 165 | 165 |
| Torque ya Juu (N·m) | 385 | 385 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 224 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 224 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5070*1976*1950 | 5070*1976*1950 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la uchunguzi wa gari la magurudumu manne la petroli 2.0T | 2026 · 2.0T petroli toleo la kupanuliwa la magurudumu manne |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5070 | 5070 |
| Upana (mm) | 1976 | 1976 |
| Urefu (mm) | 1950 | 1950 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2850 | 2850 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1635 | 1635 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 226 | 226 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 32 | 32 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26 | 26 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 24 | 24 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 800 | 800 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la uchunguzi wa gari la magurudumu manne la petroli 2.0T | 2026 · 2.0T petroli toleo la kupanuliwa la magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | GW4C20B | GW4C20B |
| Kuhama (mL) | 1967 | 1967 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 224 | 224 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 165 | 165 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


