
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Preface / Xingrui
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoPreface / Xingrui
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la I-HEV la Akili Mseto la Lingyun | 2026 · Toleo la Xinghan Mahiri la i-HEV |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto (HEV) | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 112 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 112 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | 190 | 190 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la I-HEV la Akili Mseto la Lingyun | 2026 · Toleo la Xinghan Mahiri la i-HEV |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4825 | 4825 |
| Upana (mm) | 1869 | 1869 |
| Urefu (mm) | 1469 | 1469 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1618 | 1618 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1618 | 1618 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la I-HEV la Akili Mseto la Lingyun | 2026 · Toleo la Xinghan Mahiri la i-HEV |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |


