
Modèle de référence · pas une offre de stock
Geely Preface / Xingrui
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueGeely
ModèlePreface / Xingrui
Année2026, 2025, 2024
Type de carrosserieBerline
Type d’énergieICE, HEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · i-HEV Édition Hybride Intelligente Lingyun | 2026 · i-HEV Édition Hybride Intelligente Xinghan |
|---|---|---|
| Fabricant | Geely Auto | Geely Auto |
| Classe | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Types d'énergie | Hybride (HEV) | Hybride (HEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| Puissance maximale (kW) | - | - |
| Couple maximal (N·m) | - | - |
| Transmission | Boîte de vitesses 1 DHT | Boîte de vitesses 1 DHT |
| Structure du véhicule | 4 Portes 5 Sièges Berline | 4 Portes 5 Sièges Berline |
| Moteur | 1.5L 112 Puissance L4 | 1.5L 112 Puissance L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 190 | 190 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · i-HEV Édition Hybride Intelligente Lingyun | 2026 · i-HEV Édition Hybride Intelligente Xinghan |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4825 | 4825 |
| Largeur (mm) | 1869 | 1869 |
| Hauteur (mm) | 1469 | 1469 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| Voie avant (mm) | 1618 | 1618 |
| Voie arrière (mm) | 1618 | 1618 |
| Angle d'attaque (°) | 13 | 13 |
| Angle de départ (°) | 15 | 15 |
| Structure du véhicule | Berline | Berline |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · i-HEV Édition Hybride Intelligente Lingyun | 2026 · i-HEV Édition Hybride Intelligente Xinghan |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 112 | 112 |
| Puissance maximale (kW) | 82 | 82 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | - | - |


