
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Binyue L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoBinyue L
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Beyond | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Diamond Star |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-25 | 2024-11-27 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4357*1800*1609 | 4357*1800*1609 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 7.6 | 7.6 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Beyond | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Diamond Star |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4357 | 4357 |
| Upana (mm) | 1800 | 1800 |
| Urefu (mm) | 1609 | 1609 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2600 | 2600 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1546 | 1546 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1557 | 1557 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 28 | 28 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Beyond | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Diamond Star |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 181 | 181 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


