
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Coolray / Binyue
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoCoolray / Binyue
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la Super Power la Mwongozo 1.5L | 2025 · 1.5L CVT Super Power |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-07-14 | 2024-07-14 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 93 | 93 |
| Torque ya Juu (N·m) | 152 | 152 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5L 126 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 126 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la Super Power la Mwongozo 1.5L | 2025 · 1.5L CVT Super Power |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4330 | 4330 |
| Upana (mm) | 1800 | 1800 |
| Urefu (mm) | 1609 | 1609 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2600 | 2600 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1551 | 1551 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1562 | 1562 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la Super Power la Mwongozo 1.5L | 2025 · 1.5L CVT Super Power |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 126 | 126 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 93 | 93 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6300 | 6300 |


