
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Geely Preface / Xingrui
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةGeely
الطرازPreface / Xingrui
السنة2026, 2025, 2024
نوع الهيكلسيدان
نوع الطاقةICE, HEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · سيارة هجينة ذكية إصدار لينغيون i-HEV | 2026 · سيارة هجينة ذكية إصدار شينغهان i-HEV |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | جيلي أوتو | جيلي أوتو |
| الفئة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| أنواع الطاقة | هجين (HEV) | هجين (HEV) |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| أقصى طاقة (kW) | - | - |
| أقصى عزم دوران (N·m) | - | - |
| ناقل الحركة | 1 تروس DHT | 1 تروس DHT |
| هيكل المركبة | أبواب 4، مقاعد 5، سيارة سيدان | أبواب 4، مقاعد 5، سيارة سيدان |
| المحرك | 1.5L 112 قوة حصانية L4 | 1.5L 112 قوة حصانية L4 |
| محرك كهربائي (Ps) | 190 | 190 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4825*1869*1469 | 4825*1869*1469 |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · سيارة هجينة ذكية إصدار لينغيون i-HEV | 2026 · سيارة هجينة ذكية إصدار شينغهان i-HEV |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4825 | 4825 |
| العرض (mm) | 1869 | 1869 |
| ارتفاع (mm) | 1469 | 1469 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2800 | 2800 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1618 | 1618 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1618 | 1618 |
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 |
| المغادرة الزاوية (°) | 15 | 15 |
| هيكل المركبة | سيارة سيدان | سيارة سيدان |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 4 | ● 4 |
| عدد المقاعد (وحدات) | ● 5 | ● 5 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · سيارة هجينة ذكية إصدار لينغيون i-HEV | 2026 · سيارة هجينة ذكية إصدار شينغهان i-HEV |
|---|---|---|
| طراز المحرك | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| سعة المحرك (mL) | 1499 | 1499 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | سحب طبيعي | سحب طبيعي |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 112 | 112 |
| أقصى طاقة (kW) | 82 | 82 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | - | - |


