
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Geely Boyue
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGeely
МодельBoyue
Жыл2027, 2026
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| Максималды қуат (kW) | 133 | 133 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | - | - |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4570*1865*1635 | 4570*1865*1635 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4570 | 4570 |
| Ені (mm) | 1865 | 1865 |
| Биіктігі (mm) | 1635 | 1635 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2707 | 2707 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1580 | 1580 |
| Артқы із ені (mm) | 1594 | 1594 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | - | - |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 181 | 181 |
| Максималды қуат (kW) | 133 | 133 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


