
Справочная модель · не складское предложение
Geely Boyue
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендGeely
МодельBoyue
Год2027, 2026
Тип кузоваSUV
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| Максимальная мощность (kW) | 133 | 133 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | Двери 5, сиденья 5, SUV |
| Двигатель | - | - |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4570*1865*1635 | 4570*1865*1635 |
| Официальная версия 0-100km/h Acceleration (s) | - | - |
Кузов
| Характеристики | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4570 | 4570 |
| Ширина (mm) | 1865 | 1865 |
| Высота (mm) | 1635 | 1635 |
| Колесная база (mm) | 2707 | 2707 |
| Передняя колея (mm) | 1580 | 1580 |
| Задняя колея (mm) | 1594 | 1594 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Минимальный радиус разворота (m) | - | - |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1499 | 1499 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 181 | 181 |
| Максимальная мощность (kW) | 133 | 133 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5500 | 5500 |


