
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Geely Coolray / Binyue
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGeely
МодельCoolray / Binyue
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын супер қуат нұсқасы | 2025 · 1.5L CVT Супер қуат |
|---|---|---|
| Өндіруші | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Шағын SUV | Шағын SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2024-07-14 | 2024-07-14 |
| Максималды қуат (kW) | 93 | 93 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 152 | 152 |
| Беріліс қорабы | 5 (Қолмен беріліс қорабы) | CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы (CVT) |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5L 126 Ат күші L4 | 1.5L 126 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын супер қуат нұсқасы | 2025 · 1.5L CVT Супер қуат |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4330 | 4330 |
| Ені (mm) | 1800 | 1800 |
| Биіктігі (mm) | 1609 | 1609 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2600 | 2600 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1551 | 1551 |
| Артқы із ені (mm) | 1562 | 1562 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын супер қуат нұсқасы | 2025 · 1.5L CVT Супер қуат |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 126 | 126 |
| Максималды қуат (kW) | 93 | 93 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6300 | 6300 |


