
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Geely Binyue L
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGeely
МодельBinyue L
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Beyond | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Diamond Star |
|---|---|---|
| Өндіруші | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Шағын SUV | Шағын SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-03-25 | 2024-11-27 |
| Максималды қуат (kW) | 133 | 133 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 181 Ат күші L4 | 1.5T 181 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4357*1800*1609 | 4357*1800*1609 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | 7.6 | 7.6 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Beyond | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Diamond Star |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4357 | 4357 |
| Ені (mm) | 1800 | 1800 |
| Биіктігі (mm) | 1609 | 1609 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2600 | 2600 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1546 | 1546 |
| Артқы із ені (mm) | 1557 | 1557 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 28 | 28 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Beyond | 2025 · Geely Binyue L 1.5TD DCT Diamond Star |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 181 | 181 |
| Максималды қуат (kW) | 133 | 133 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


