
Modèle de référence · pas une offre de stock
Geely Boyue
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueGeely
ModèleBoyue
Année2027, 2026
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Fabricant | Geely Auto | Geely Auto |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| Puissance maximale (kW) | 133 | 133 |
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 |
| Transmission | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | - | - |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4570*1865*1635 | 4570*1865*1635 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4570 | 4570 |
| Largeur (mm) | 1865 | 1865 |
| Hauteur (mm) | 1635 | 1635 |
| Empattement (mm) | 2707 | 2707 |
| Voie avant (mm) | 1580 | 1580 |
| Voie arrière (mm) | 1594 | 1594 |
| Angle d'attaque (°) | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 22 | 22 |
| Rayon de braquage minimal (m) | - | - |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 181 | 181 |
| Puissance maximale (kW) | 133 | 133 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |


