
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Geely Boyue
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaGeely
ModeloBoyue
Año2027, 2026
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Geely Auto | Geely Auto |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| Potencia máxima (kW) | 133 | 133 |
| Par máximo (N·m) | 290 | 290 |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor | - | - |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4570*1865*1635 | 4570*1865*1635 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Carrocería
| Especificaciones | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4570 | 4570 |
| Ancho (mm) | 1865 | 1865 |
| Altura (mm) | 1635 | 1635 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2707 | 2707 |
| Vía delantera (mm) | 1580 | 1580 |
| Vía trasera (mm) | 1594 | 1594 |
| Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 |
| Ángulo de Salida (°) | 22 | 22 |
| Radio de giro mínimo (m) | - | - |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2027 · 1.5TD 豪华版 | 2027 · 1.5TD 尊贵版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 181 | 181 |
| Potencia máxima (kW) | 133 | 133 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5500 | 5500 |


