
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Geely Binyue L
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةGeely
الطرازBinyue L
السنة2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةICE
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2025 · جيلي بينيو L 1.5TD DCT بيوند | 2025 · جيلي بينيو L 1.5TD DCT دايموند ستار |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | جيلي أوتو | جيلي أوتو |
| الفئة | سيارة صغيرة SUV | سيارة صغيرة SUV |
| أنواع الطاقة | بنزين | بنزين |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-03-25 | 2024-11-27 |
| أقصى طاقة (kW) | 133 | 133 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 290 | 290 |
| ناقل الحركة | 7 ناقل حركة رطب مزدوج القابض | 7 ناقل حركة رطب مزدوج القابض |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5 SUV | أبواب 5، مقاعد 5 SUV |
| المحرك | 1.5T 181 قوة حصانية L4 | 1.5T 181 قوة حصانية L4 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4357*1800*1609 | 4357*1800*1609 |
| تسارع 0-100km/h الرسمي (s) | 7.6 | 7.6 |
الهيكل
| المواصفات | 2025 · جيلي بينيو L 1.5TD DCT بيوند | 2025 · جيلي بينيو L 1.5TD DCT دايموند ستار |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4357 | 4357 |
| العرض (mm) | 1800 | 1800 |
| ارتفاع (mm) | 1609 | 1609 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2600 | 2600 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1546 | 1546 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1557 | 1557 |
| زاوية الاقتراب (°) | 20 | 20 |
| المغادرة الزاوية (°) | 28 | 28 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
| عدد المقاعد (وحدات) | ● 5 | ● 5 |
المحرك
| المواصفات | 2025 · جيلي بينيو L 1.5TD DCT بيوند | 2025 · جيلي بينيو L 1.5TD DCT دايموند ستار |
|---|---|---|
| طراز المحرك | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| سعة المحرك (mL) | 1499 | 1499 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 181 | 181 |
| أقصى طاقة (kW) | 133 | 133 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 |


