
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Cowboy
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoCowboy
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5TD 寻川版 | 2026 · 1.5TD 逐岳版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-30 | 2026-05-30 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4442*1860*1770 | 4442*1860*1770 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5TD 寻川版 | 2026 · 1.5TD 逐岳版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4442 | 4442 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1770 | 1770 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2640 | 2640 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1565 | 1565 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1590 | 1590 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5TD 寻川版 | 2026 · 1.5TD 逐岳版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 181 | 181 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


