
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin T9L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoT9L
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 135 Max | 2026 · 230 Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 101 | 170 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 135 | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.24 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-100 | 10-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 375 | 375 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 135 Max | 2026 · 230 Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4870 | 4870 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1710 | 1710 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1642 | 1642 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 181 | 186 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 135 Max | 2026 · 230 Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 220 | 220 |


