
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin A9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoA9
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 增程 230 MAX版 | 2026 · 增程 230 MAX激光雷达版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 175 | 175 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 230 | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | 280 | 280 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 增程 230 MAX版 | 2026 · 增程 230 MAX激光雷达版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4836 | 4836 |
| Upana (mm) | 1896 | 1896 |
| Urefu (mm) | 1489 | 1489 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1631 | 1631 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1633 | 1633 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.8 | 5.8 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 增程 230 MAX版 | 2026 · 增程 230 MAX激光雷达版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4G15 | SQRH4G15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Torque ya Juu (N·m) | 137 | 137 |


