
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin A8L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoA8L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5L 132km 标准型 | 2026 · 1.5L 132km 智享型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-01 | 2026-09-11 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 110 | 110 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 132 | 132 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.32 | 0.32 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-100 | 10-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 225 | 225 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5L 132km 标准型 | 2026 · 1.5L 132km 智享型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4790 | 4790 |
| Upana (mm) | 1843 | 1843 |
| Urefu (mm) | 1487 | 1487 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2790 | 2790 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1580 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1580 | 1580 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5L 132km 标准型 | 2026 · 1.5L 132km 智享型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRG4G15B | SQRG4G15B |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 102 | 102 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 75 | 75 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |


