
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin A9L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoA9L
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la anasa la maisha ya betri 260 | 2025 · Toleo la malipo ya muda mrefu la betri 260 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 193 | 193 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 260 | 260 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 275 | 275 |
| Torque ya Juu (N·m) | 530 | 530 |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la anasa la maisha ya betri 260 | 2025 · Toleo la malipo ya muda mrefu la betri 260 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5018 | 5018 |
| Upana (mm) | 1965 | 1965 |
| Urefu (mm) | 1500 | 1500 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1694 | 1694 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1699 | 1699 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.95 | 5.95 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la anasa la maisha ya betri 260 | 2025 · Toleo la malipo ya muda mrefu la betri 260 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 15 | 15 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |


