
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin T10
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoT10
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 160 | 160 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 210 | 210 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.3 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5.5 | 5.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 280 | 280 |
| Torque ya Juu (N·m) | 610 | 610 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4850 | 4850 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1712 | 1712 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2820 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1638 | 1638 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1641 | 1641 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5;○ 6 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 220 | 220 |


