
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin T9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoT9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 220 长续航尊贵型 | 2026 · 220 长续航尊荣型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-16 | 2026-05-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 160 | 160 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5.5 | 5.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-100 | 10-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 265 | 265 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 220 长续航尊贵型 | 2026 · 220 长续航尊荣型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4816 | 4816 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1738 | 1738 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2770 | 2770 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1638 | 1638 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1638 | 1638 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 150 | 150 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.65 | 5.65 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 220 长续航尊贵型 | 2026 · 220 长续航尊荣型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 220 | 220 |


