
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin T11
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoT11
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Baada ya 220, endesha toleo la anasa la skrini ya Boya | 2026 · 220 toleo la nyuma la ukumbi wa michezo wa IMAX |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 170 | 170 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 195 | 195 |
| Torque ya Juu (N·m) | 324 | 324 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Baada ya 220, endesha toleo la anasa la skrini ya Boya | 2026 · 220 toleo la nyuma la ukumbi wa michezo wa IMAX |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5205 | 5205 |
| Upana (mm) | 1998 | 1998 |
| Urefu (mm) | 1800 | 1800 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3120 | 3120 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1704 | 1704 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1706 | 1706 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 6 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Baada ya 220, endesha toleo la anasa la skrini ya Boya | 2026 · 220 toleo la nyuma la ukumbi wa michezo wa IMAX |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14.5 | 14.5 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |


