
Modèle de référence · pas une offre de stock
Fulwin T11
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueFulwin
ModèleT11
Année2026
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEREV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · Après 220, conduisez Boya version luxe à écran géant | 2026 · Version cinéma IMAX double à propulsion arrière 220 |
|---|---|---|
| Fabricant | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Classe | Grand SUV | Grand SUV |
| Types d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à prolongateur d’autonomie |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 170 | 170 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 220 | 220 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.25 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 195 | 195 |
| Couple maximal (N·m) | 324 | 324 |
| Transmission | Transmission électrique à une vitesse | Transmission électrique à une vitesse |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · Après 220, conduisez Boya version luxe à écran géant | 2026 · Version cinéma IMAX double à propulsion arrière 220 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5205 | 5205 |
| Largeur (mm) | 1998 | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1800 | 1800 |
| Empattement (mm) | 3120 | 3120 |
| Voie avant (mm) | 1704 | 1704 |
| Voie arrière (mm) | 1706 | 1706 |
| Angle d'attaque (°) | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 18 | 18 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 6 | ● 6 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · Après 220, conduisez Boya version luxe à écran géant | 2026 · Version cinéma IMAX double à propulsion arrière 220 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 14.5 | 14.5 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |


