
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Fulwin T10
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaFulwin
ModeloT10
Año2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaPHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery |
| Clase | SUV grande a mediano | SUV grande a mediano |
| Tipos de Energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 160 | 160 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 210 | 210 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.3 | 0.3 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 5.5 | 5.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 280 | 280 |
| Par máximo (N·m) | 610 | 610 |
Carrocería
| Especificaciones | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4850 | 4850 |
| Ancho (mm) | 1930 | 1930 |
| Altura (mm) | 1712 | 1712 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | 2820 |
| Vía delantera (mm) | 1638 | 1638 |
| Vía trasera (mm) | 1641 | 1641 |
| Ángulo de aproximación (°) | 20 | 20 |
| Ángulo de Salida (°) | 20 | 20 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5;○ 6 |
Motor
| Especificaciones | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 156 | 156 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 |
| Par máximo (N·m) | 220 | 220 |


