
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Fulwin T10
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендFulwin
МодельT10
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 160 | 160 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 210 | 210 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.3 | 0.3 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 5.5 | 5.5 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 280 | 280 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 610 | 610 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4850 | 4850 |
| Ені (mm) | 1930 | 1930 |
| Биіктігі (mm) | 1712 | 1712 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2820 | 2820 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1638 | 1638 |
| Артқы із ені (mm) | 1641 | 1641 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5;○ 6 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 210 尊耀版 | 2025 · 210 奢享版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 220 | 220 |


