
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Deepal L07
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaDeepal
ModeloL07
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaEV, EREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 240Max Huawei Qiankun ADS Edición SE | 2026 · 550Max Huawei Qiankun ADS SE Edición |
|---|---|---|
| Fabricante | Deep Blue Automotive | Deep Blue Automotive |
| Clase | Coche mediano | Coche mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de batería |
| Estándares ambientales | China VI | - |
| Tiempo de comercialización | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 175 | - |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 240 | 550 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.25 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 175 | 200 |
| Par máximo (N·m) | 290 | 290 |
| Transmisión | Transmisión eléctrica de una velocidad | Transmisión eléctrica de una velocidad |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 240Max Huawei Qiankun ADS Edición SE | 2026 · 550Max Huawei Qiankun ADS SE Edición |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4875 | 4875 |
| Ancho (mm) | 1890 | 1890 |
| Altura (mm) | 1480 | 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 |
| Vía delantera (mm) | 1620 | 1620 |
| Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 |
| Ángulo de aproximación (°) | 15 | 15 |
| Ángulo de Salida (°) | 20 | 20 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.6 | 5.6 |
| Estructura del vehículo | Hatchback | Hatchback |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 240Max Huawei Qiankun ADS Edición SE | 2026 · 550Max Huawei Qiankun ADS SE Edición |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL469Q1 | - |
| Cilindrada (mL) | 1497 | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | - |
| Tipo de entrada de aire | Aspiración natural | - |
| Disposición del motor | Transversal | - |
| Disposición de los cilindros | L | - |
| Número de cilindros | 4 | - |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | - |
| Tren de válvulas | DOHC | - |
| Potencia máxima (Ps) | 98 | - |
| Potencia máxima (kW) | 72 | - |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5600 | - |


