
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Deepal L07
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةDeepal
الطرازL07
السنة2026, 2025
نوع الهيكلسيدان
نوع الطاقةEV, EREV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 240Max إصدار هواوي تشيانكون ADS SE | 2026 · 550Max إصدار هواوي تشيانكون ADS SE |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | شركة Deep Blue Automotive | شركة Deep Blue Automotive |
| الفئة | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم |
| أنواع الطاقة | كهربائي مع موسّع مدى | كهربائية بالكامل |
| معايير بيئية | China VI | - |
| وقت التسويق | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 175 | - |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 240 | 550 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.25 | 0.25 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 175 | 200 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 290 | 290 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 240Max إصدار هواوي تشيانكون ADS SE | 2026 · 550Max إصدار هواوي تشيانكون ADS SE |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4875 | 4875 |
| العرض (mm) | 1890 | 1890 |
| ارتفاع (mm) | 1480 | 1480 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2900 | 2900 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1620 | 1620 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1630 | 1630 |
| زاوية الاقتراب (°) | 15 | 15 |
| المغادرة الزاوية (°) | 20 | 20 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.6 | 5.6 |
| هيكل المركبة | هاتشباك | هاتشباك |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · 240Max إصدار هواوي تشيانكون ADS SE | 2026 · 550Max إصدار هواوي تشيانكون ADS SE |
|---|---|---|
| طراز المحرك | JL469Q1 | - |
| سعة المحرك (mL) | 1497 | - |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | - |
| نوع مدخل الهواء | سحب طبيعي | - |
| تصميم المحرك | عرضي | - |
| ترتيب الأسطوانات | L | - |
| عدد الأسطوانات | 4 | - |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | - |
| نظام الصمامات | DOHC | - |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 98 | - |
| أقصى طاقة (kW) | 72 | - |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5600 | - |


