
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Tiggo 5 Sport
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoTiggo 5 Sport
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T DCT 运动潮动型 | 2026 · 1.5T DCT 运动潮酷型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-08 | 2026-04-08 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 230 | 230 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili wa 6 wenye unyevu | Usambazaji wa clutch mbili wa 6 wenye unyevu |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4540*1835*1588 | 4540*1835*1588 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T DCT 运动潮动型 | 2026 · 1.5T DCT 运动潮酷型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4540 | 4540 |
| Upana (mm) | 1835 | 1835 |
| Urefu (mm) | 1588 | 1588 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2630 | 2630 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1555 | 1555 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1558 | 1558 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T DCT 运动潮动型 | 2026 · 1.5T DCT 运动潮酷型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


