
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery QQ3
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoQQ3
Mwaka2026
Aina ya mwiliHatchback
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 310热爱版 | 2026 · 310分享版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Darasa | Gari Ndogo | Gari Ndogo |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 310 | 310 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.28 | 0.28 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 58 | 58 |
| Torque ya Juu (N·m) | 90 | 90 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback |
| Mota ya umeme (Ps) | 79 | 79 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4195*1811*1569 | 4195*1811*1569 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 310热爱版 | 2026 · 310分享版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4195 | 4195 |
| Upana (mm) | 1811 | 1811 |
| Urefu (mm) | 1569 | 1569 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2700 | 2700 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1555 | 1555 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1568 | 1568 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 162 | 162 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.2 | 5.2 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 310热爱版 | 2026 · 310分享版 |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | 汇川联合动力 | 汇川联合动力 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ180SMXB0 | TZ180SMXB0 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 58 | 58 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 79 | 79 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 90 | 90 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 58 | 58 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 90 | 90 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


