
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Chery QQ3
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةChery
الطرازQQ3
السنة2026
نوع الهيكلHatchback
نوع الطاقةEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 310热爱版 | 2026 · 310分享版 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| الفئة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| أنواع الطاقة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| وقت التسويق | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 310 | 310 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.28 | 0.28 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 58 | 58 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 90 | 90 |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5، هاتشباك | أبواب 5، مقاعد 5، هاتشباك |
| محرك كهربائي (Ps) | 79 | 79 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4195*1811*1569 | 4195*1811*1569 |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 310热爱版 | 2026 · 310分享版 |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4195 | 4195 |
| العرض (mm) | 1811 | 1811 |
| ارتفاع (mm) | 1569 | 1569 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2700 | 2700 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1555 | 1555 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1568 | 1568 |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (mm) | 162 | 162 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 |
| المغادرة الزاوية (°) | 21 | 21 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.2 | 5.2 |
| هيكل المركبة | هاتشباك | هاتشباك |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
محرك كهربائي
| المواصفات | 2026 · 310热爱版 | 2026 · 310分享版 |
|---|---|---|
| ماركة المحرك الخلفي | 汇川联合动力 | 汇川联合动力 |
| طراز المحرك الخلفي | TZ180SMXB0 | TZ180SMXB0 |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
| إجمالي قدرة المحرك الكهربائي (kW) | 58 | 58 |
| إجمالي قدرة المحرك الكهربائي (Ps) | 79 | 79 |
| إجمالي عزم دوران المحرك الكهربائي (N·m) | 90 | 90 |
| أقصى قدرة للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 58 | 58 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر) | 90 | 90 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | مثبت في الخلف | مثبت في الخلف |
| سياسة ضمان مالك السيارة الأول من ساندن | ● ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تخضع استثناءات المسؤولية للشروط الرسمية) | ● ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تخضع استثناءات المسؤولية للشروط الرسمية) |


