
Modèle de référence · pas une offre de stock
Chery Arrizo 5
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueChery
ModèleArrizo 5
Année2025
Type de carrosserieBerline
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · 卓越版 1.5L 手动风尚型 | 2025 · 卓越版 1.5L CVT风尚型 |
|---|---|---|
| Fabricant | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Classe | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| Puissance maximale (kW) | 88 | 88 |
| Couple maximal (N·m) | 148 | 148 |
| Transmission | 5 (Boîte de vitesses manuelle) | Transmission à variation continue CVT (Simulation des rapports 9) |
| Structure du véhicule | 4 Portes 5 Sièges Berline | 4 Portes 5 Sièges Berline |
| Moteur | 1.5L 120 Puissance L4 | 1.5L 120 Puissance L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4572*1825*1482 | 4572*1825*1482 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · 卓越版 1.5L 手动风尚型 | 2025 · 卓越版 1.5L CVT风尚型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4572 | 4572 |
| Largeur (mm) | 1825 | 1825 |
| Hauteur (mm) | 1482 | 1482 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 |
| Voie avant (mm) | 1556 | 1556 |
| Voie arrière (mm) | 1542 | 1542 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 117 | 117 |
| Structure du véhicule | Berline | Berline |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 48 | 48 |
Moteur
| Caractéristiques | 2025 · 卓越版 1.5L 手动风尚型 | 2025 · 卓越版 1.5L CVT风尚型 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRG4G15 | SQRG4G15 |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 120 | 120 |
| Puissance maximale (kW) | 88 | 88 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 6300 | 6300 |


